戸建を探す
NEW志摩市阿児町甲賀-事務所兼作業場をお探しの方にお勧めです。-Code:ko-7422
980万円
所在地 | 志摩市阿児町甲賀 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約4.1km |
土地面積 | 1754.67㎡(530.78坪) |
建物面積 | 328.59㎡(99.39坪) |
NEW津市-青山高原の森の中、静かな一軒家です。-Code:ko-7421
550万円
所在地 | 津市白山町伊勢見 |
交通 | 近鉄西青山駅約5.6km |
土地面積 | 304.70㎡(92.17坪) |
建物面積 | 56.10㎡(16.97坪) |
NEW伊勢市二見町-歴史街道である二見道沿いに築100年超えの古民家です。-Code:ko-7420
280万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | 参宮線二見浦駅約650m |
土地面積 | 141.65㎡(42.84坪) |
建物面積 | 99.82㎡(30.19坪) |
NEW尾鷲市三木里町-駅近の平家で三木里ビーチまで車で約3分です。-Code:ko-7419
450万円
所在地 | 尾鷲市三木里町 |
交通 | JR紀勢本線「三木里」駅約160m |
土地面積 | 188.10㎡(56.90坪) |
建物面積 | 91.50㎡(27.67坪) |
NEW伊勢市上野町-木製ドーム型建物、山の中にマッチしています。-Code:ko-7418
650万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約12km |
土地面積 | 166.00㎡(50.21坪) |
値下げしました志摩市-日当たり良く海に歩いて行けます。-Code:ko-7417
650万円
所在地 | 志摩市大王町船越 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約14km |
土地面積 | 285.87㎡(86.47坪) |
建物面積 | 60.45㎡(18.28坪) |
NEW志摩市-閑静な賢島別荘地内で、家庭菜園ができる広いお庭があります。-Code:ko-7416
商談中
所在地 | 志摩市阿児町神明 |
交通 | 近鉄鵜方駅約2.4km |
土地面積 | 713.07㎡(215.70坪) |
建物面積 | 81.02㎡(24.50坪) |
NEW度会郡大紀町錦-釣りの拠点にできる平家の戸建てです。-Code:ko-7414
390万円
所在地 | 度会郡大紀町錦 |
交通 | JR「紀伊長島」駅約10km |
土地面積 | 584.58㎡(176.83坪) |
建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
NEW伊勢市上野町-山のふもとの平家建て、自然豊かな環境です。-Code:ko-7413
450万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約12km |
土地面積 | 282.00㎡(85.30坪) |
値下げしました志摩市-阿児町甲賀の戸建てです。-Code:ko-7412
598万円
所在地 | 志摩市阿児町甲賀 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約6.8km |
土地面積 | 192.61㎡(58.26坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
値下げしました伊勢市上野町-土地が有効に利用できる物件です。-Code:ko-7411
390万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約12.9km |
土地面積 | 322.00㎡(97.40坪) |
建物面積 | 39.74㎡(12.02坪) |
NEW志摩市-高台の古い家です。-Code:ko-7409
150万円
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約9.7km |
土地面積 | 226.24㎡(68.43坪) |
建物面積 | 不明 |
NEW志摩市-暮らしにちょうどいいコンパクトな古民家です。-Code:ko-7408
200万円
暮らしにちょうどいいコンパクトな古民家です。標高も高く地元で古民家をお探しの方にもおすすめです。バス停、小学校も近く徒歩で通学可能です。
詳細を見る
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約10.1km |
土地面積 | 100.97㎡(30.54坪) |
建物面積 | 73.10㎡(22.11坪) |
NEW伊勢市上野町-園芸が趣味の方にお勧め物件です。-Code:ko-7407
680万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約13km |
土地面積 | 1287.00㎡(389.31坪) |
建物面積 | 26.49㎡(8.01坪) |
NEW伊勢市上野町-敷地内でガーデンイング等を楽しんでいただける物件です。-Code:ko-7406
750万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約14km |
土地面積 | 1124.65㎡(340.20坪) |
建物面積 | 49.68㎡(15.02坪) |
値下げしました津市-伊勢湾が望める高台の別荘地です。静かな山の中、落ち着けます。-Code:ko-7402
960万円
所在地 | 津市白山町伊勢見 |
交通 | 近鉄西青山駅約5.6km |
土地面積 | 450.49㎡(136.27坪) |
建物面積 | 161.99㎡(49.00坪) |
値下げしました伊勢市上野町-県道169号への車のアクセスも良くバス停までも徒歩圏内。-Code:ko-7399
180万円
所在地 | 伊勢市上野町 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約12.3km |
土地面積 | 195㎡(58.98坪) |
建物面積 | 約28㎡(8.47坪) |
値下げしました伊勢市御薗町高向-南欧デザイン、新築平屋建、ぴったりの家具付きです。-Code:ko-7398
3,980万円
所在地 | 伊勢市御薗町高向 |
交通 | JR参宮線宮町駅約880m |
土地面積 | 233.78㎡(70.71坪) |
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
NEW度会郡大紀町錦-和室の広い落ちついた佇まいの物件です-Code:ko-7397
1,500万円
所在地 | 度会郡大紀町錦 |
交通 | JR「紀伊長島」駅約9.5km |
土地面積 | 663.42㎡(200.68坪) |
建物面積 | 215.56㎡(65.20坪) |
NEW津市-森に囲まれた、静かな場所です。-Code:ko-7396
418万円
所在地 | 津市白山町伊勢見 |
交通 | 近鉄西青山駅約5.6km |
土地面積 | 353.00㎡(106.78坪) |
建物面積 | 62.48㎡(18.90坪) |
値下げしました志摩市浜島町迫子-1㎞内に山・川・海があります。-Code:ko-7395
190万円
所在地 | 志摩市浜島町迫子 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約5.7km |
土地面積 | 112.00㎡(33.88坪) |
建物面積 | 45.20㎡(13.67坪) |
NEW志摩市-高台の広い敷地(約1800坪)-Code:ko-7393
1,280万円
所在地 | 志摩市阿児町国府 |
交通 | 三交バス「国府三本松」駅約.6km |
土地面積 | 6,078.60㎡(1,838.77坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
NEW志摩市-片田大里浜近くの昭和レトロな一軒家です。-Code:ko-7386
330万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄 「鵜方」停約14.1km |
土地面積 | 297.12㎡(89.87坪) |
建物面積 | 204.35㎡(61.81坪) |
値下げしました志摩市-深谷漁港付近にあり、歩いて海まで散歩が出来ます。-Code:ko-7383
商談中
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄 鵜方駅約13.6km |
土地面積 | 363.63㎡(109.99坪) |
建物面積 | 257.36㎡(77.85坪) |
値下げしました志摩市磯部町迫間-山林の中にある小さな一軒家-Code:ko-7382
380万円
山林の中にある小さな一軒家。夕暮れ時ウッドデッキからみえる空のグラデーションが素敵です。森林浴していただけるお宅です。
詳細を見る
所在地 | 志摩市磯部町迫間 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」停約3.7km |
土地面積 | 265.00㎡(80.16坪) |
建物面積 | 52.17㎡(15.78坪) |
値下げしました志摩市-静かな別荘地の中の古民家です。-Code:ko-7380
90万円
所在地 | 志摩市大王町名田 |
交通 | 近鉄 鵜方駅約8.6km |
土地面積 | 367.00㎡(111.01坪) |
建物面積 | 39.60㎡(11.97坪) |
値下げしました志摩市-田舎暮らしがしたい方にお勧めの和風な古民家です。-Code:ko-7374
商談中
所在地 | 志摩市大王町船越 |
交通 | 近鉄 鵜方駅約11.5km |
土地面積 | 325.48㎡(98.45坪) |
建物面積 | 119.91㎡(36.27坪) |
値下げしました志摩市-徒歩で堤防から太平洋が眺望できます。-Code:ko-7372
290万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄 鵜方駅約11.4km |
土地面積 | 485.71㎡(146.92坪) |
建物面積 | 138.10㎡(41.77坪) |
NEW度会郡南伊勢町斉田-手入れの行き届いた古民家です。-Code:ko-7357
680万円
太い梁や柱、板障子等レトロな雰囲気が漂う戸建てです。フローリング張りのリビングには囲炉裏があり、広く綺麗に手入れされたお庭があります。
詳細を見る
所在地 | 度会郡南伊勢町斉田 |
交通 | 近鉄 磯部駅約19.2km |
土地面積 | 842.37㎡(254.81坪) |
建物面積 | 93.88㎡(28.39坪) |
NEW志摩市-高台の住宅地。見晴らしの良い場所です。-Code:ko-7355
580万円
所在地 | 志摩市阿児町甲賀字立相 |
交通 | 近鉄「鵜方駅」 約6km 三交バス 甲賀口バス停 約1.4km |
土地面積 | 161.79㎡ / 48.94坪 |
建物面積 | 68.73㎡ / 20.79坪 |
NEW鳥羽市鳥羽-海が見える三階建-Code:ko-7351
1,980万円
所在地 | 鳥羽市鳥羽 |
交通 | 近鉄中之郷駅約210m |
土地面積 | 311.37㎡(94.18坪) |
建物面積 | 499.23㎡(151.01坪) |
NEW志摩市-森に囲まれた静かな別荘地-Code:ko-7350
610万円
所在地 | 志摩市阿児町国府 |
交通 | 近鉄鵜方駅約6.8km |
土地面積 | 331㎡(100.12坪) |
建物面積 | 104.62㎡(31.64坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町阿曽浦-阿曽浦の海近くの戸建、釣りを楽しむ場所として最適です。-Code:ko-7347
100万円
所在地 | 度会郡南伊勢町阿曽浦 |
交通 | 近鉄宇治山田駅約37.0km |
土地面積 | 69.42㎡(20.99坪) |
建物面積 | 91.36㎡(.00坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町阿曽浦-阿曽浦の海近くの一軒家。釣り・磯遊びの拠点にもってこい。-Code:ko-7346
80万円
所在地 | 度会郡南伊勢町阿曽浦 |
交通 | 近鉄宇治山田駅約37.0km |
土地面積 | 52.97㎡(16.02坪) |
建物面積 | 68.53㎡(20.73坪) |
NEW度会郡玉城町-広い庭の中のログハウスです。藤棚があり、ゆっくりお庭で楽しめます。家庭菜園のスペースもあります。-Code:ko-7340
1,980万円
所在地 | 度会郡玉城町矢野 |
交通 | 参宮線田丸駅約3.5km |
土地面積 | 1192.90㎡(360.85坪) |
建物面積 | 139.18㎡(42.10坪) |
値下げしました尾鷲市-小さな漁師町の静かな集落、田舎の風景も魅力的です。-Code:ko-7334
75万円
小さな漁師町の静かな集落、田舎の風景も魅力的です。釣りの拠点におすすめです。賃貸も可能です。お気軽にお問い合わせください。
詳細を見る
所在地 | 尾鷲市須賀利町 |
交通 | JR紀伊本線 船津駅約14.4km |
土地面積 | 69.42㎡(20.99坪) |
建物面積 | 126.56㎡(38.28坪) |
NEW志摩市- 広いお庭が魅力。日当たりの良い平屋です。-Code:ko-7319
888万円
所在地 | 志摩市阿児町神明 |
交通 | 近鉄志摩神明駅 約3km |
土地面積 | 811.48㎡(245.47坪) |
建物面積 | 82.66㎡(25.00坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町神前浦-店舗付き住宅、大きな多目的スペースが魅了です。-Code:ko-7316
1,100万円
所在地 | 度会郡南伊勢町神前浦 |
交通 | 伊勢市駅約41.0km |
土地面積 | 219.93㎡(66.52坪) |
間取り | 6DK |
建物面積 | 546.00㎡(165.16坪) |
値下げしました伊勢市二見町-夫婦岩(興玉神社)まで500m、国道沿いです。-Code:ko-7315
650万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | JR参宮線二見浦駅 約0.7㎞ |
土地面積 | 652.24㎡(197.30坪) |
建物面積 | 355.18㎡(107.44坪) |
NEW度会郡南伊勢町-太平洋と五ケ所湾が望める高台です。-Code:ko-7313
480万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約1.5km |
土地面積 | 86.26㎡(26.09坪) |
建物面積 | 52.29㎡(15.81坪) |
値下げしました志摩市-海が望めるデッキが広くて,ゆったり寛げます。-Code:ko-7304
520万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅 約17km |
土地面積 | 265㎡(80.16坪) |
建物面積 | 35.61㎡(10.77坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町-海も近く釣りも楽しめる一戸建て-Code:ko-7302
195万円
所在地 | 度会郡南伊勢町方座浦 |
交通 | 南伊勢町営バス「方座」停 約120m |
土地面積 | 152.06㎡(45.99坪) |
建物面積 | 254.21㎡(76.89坪) |
NEW志摩市-鵜方の市街地に近く、広い畑を楽しめる一戸建て-Code:ko-7300
1,280万円
所在地 | 志摩市阿児町鵜方 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅 約2.9km |
土地面積 | 1425.34㎡(431.16坪) |
建物面積 | 145.41㎡(43.98坪) |
値下げしました志摩市-畑付きの古民家風一戸建て。海が見えます。-Code:ko-7297
1,480万円
所在地 | 志摩市阿児町神明 |
交通 | 近鉄「賢島」駅 約700m |
土地面積 | 975.01㎡ (294.94坪) |
建物面積 | 171.25㎡ (51.80坪) |
値下げしました志摩市-国道、小学校に近い一戸建て-Code:ko-7293
580万円
所在地 | 三重県志摩市阿児町甲賀 |
交通 | 三交バス 「甲賀口」停 440m |
土地面積 | 155.13㎡(46.92)坪 |
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
NEW度会郡南伊勢町-山々と田園風景が眺められる6DK-Code:ko-7278
290万円
所在地 | 度会郡南伊勢町大江 |
交通 | 町営バス 「国道大江」停 150m |
土地面積 | 221.48㎡(66.99)坪 |
建物面積 | 93.24㎡(28.2)坪 |
NEW志摩市-釣りの拠点にできる2階建て2LDK-Code:ko-7277
450万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 三交バス 「フリー片田東」停 700m |
土地面積 | 178㎡(53.84)坪 |
建物面積 | 66.51㎡(20.11)坪 |
値下げしました志摩市-太平洋が一望できる高台にある、こだわりの和風RC-Code:ko-7270
4,300万円
所在地 | 三重県志摩市大王町船越 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約9.3km |
土地面積 | 942.06㎡ /284.97坪 |
建物面積 | 304.03㎡ /91.96坪 |
伊勢市二見町-二見ヶ浦近くで、便利な場所です。-Code:ko-7269
600万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | JR二見ヶ浦 2.8㎞ |
土地面積 | 219.31㎡(66.34坪) |
建物面積 | 51.03㎡(15.44坪) |
値下げしました多気郡多気町- 和風建築の10LDK、庭園が広がります。-Code:ko-7266
1,580万円
所在地 | 多気郡多気町大字西山 |
交通 | 三交バス「西山公民館」停 250m |
土地面積 | 857㎡(259.24坪) |
建物面積 | 257.25㎡(77.81坪) |
値下げしました南伊勢町-泉川が目の前の古民家です。-Code:ko-7263
200万円
所在地 | 度会郡南伊勢町泉 |
交通 | 近鉄志摩磯部駅 10.2㎞ |
土地面積 | 314.03㎡(94.99坪) |
建物面積 | 75.53㎡(22.84坪) |
値下げしました伊勢市-広々した敷地に建つ平家建。静かな森の中です。-Code:ko-7254
200万円
所在地 | 伊勢市上野町字掛橋 |
交通 | 三交バス宮川パークランド前 |
土地面積 | 662.47㎡(200.39坪) |
建物面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
値下げしました伊勢市-広いデッキが魅力。自然豊かな高台です。-Code:ko-7242
380万円
所在地 | 伊勢市上野町字掛橋 |
交通 | 三交バス宮川パークランド前 |
土地面積 | 172㎡ (52.03坪) |
建物面積 | 約8坪 |
南伊勢町-港の目の前にあり釣りを楽しめます。-Code:ko-7239
280万円
所在地 | 度会郡南伊勢町阿曽浦字東浦 |
交通 | 南伊勢町営バス「阿曽浦」停 約280m |
土地面積 | 52.89㎡ (15.99坪) |
建物面積 | 71.28㎡(21.56坪) |
南伊勢町-9DK+店舗+倉庫。広々とした戸建です。-Code:ko-7230
1,500万円
所在地 | 度会郡南伊勢町村山字伯父ケ谷 |
交通 | 町営バス「村山」停 約500m |
土地面積 | 404.07㎡ (122.23坪) |
建物面積 | 119.98㎡ (36.29坪) |
松阪市-リノベーション済み古民家。魅力たくさん。-Code:ko-7223
2,500万円
所在地 | 松阪市嬉野上小川町字中川原 |
交通 | 近鉄「伊勢中川」駅 約21.9km |
土地面積 | 2300.95㎡(696.03坪) |
建物面積 | 142.35㎡(43.06坪) |
値下げしました南伊勢町-五ヶ所湾と町並みの風景が美しいです。-Code:ko-7209
450万円
所在地 | 度会郡南伊勢町五ケ所浦字赤崎 |
交通 | 三交「五ヶ所バスセンター」 約350m |
土地面積 | 694.12㎡ /209.97坪 |
建物面積 | 53.81㎡/16.27坪 |
志摩市-すぐに使える海が見える物件。-Code:ko-7163
390万円
所在地 | 志摩市志摩町片田字女鹿 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約16km |
土地面積 | 79.33㎡/23.99坪 |
建物面積 | 88.58㎡ /26.79坪 |
南伊勢町-綺麗な海が望める日当たりの良い物件です。-Code:ko-7089
750万円
所在地 | 度会郡南伊勢町下津浦字湯谷 |
交通 | 下津浦バス停 約1km |
土地面積 | 133㎡/40.23坪 |
建物面積 | 99.37㎡/30.05坪(未登記) |
値下げしました志摩市-県道沿いにあり、便利な場所です。-Code:ko-7077
2,200万円
所在地 | 志摩市阿児町鵜方 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約900m |
土地面積 | 341.92㎡ /103.43坪 |
建物面積 | 214.15㎡ /64.78坪 |